Propriété de très grande superficie datant de 1915. Près du fleuve. Offrant un total de 6 chambres et potentiel de 2 salles de bain. Cette propriété est parfaite pour une grande famille en quête de tranquillité et grandes espaces, les opportunités sont multiples. Situé sur un terrain de plus que 20 000 p.c. Localisé à proximité des écoles, garderies, parcs et commerces essentiels. Une belle opportunité à saisir. Projets pour Bricoleurs. Plus que 50 000$ en dessous de l'évaluation municipale.
Un cachet d'époque au coeur de Métis-sur-Mer
Découvrez cette propriété datant de 1915, empreinte de
caractère et idéalement située à proximité du fleuve. Avec
son charme d'antan et ses espaces généreux, elle offre un
cadre de vie paisible et inspirant au coeur de
Métis-sur-Mer.
La propriété propose un total de 6 chambres et 2 salles de
bains, une configuration idéale pour une grande famille à
la recherche d'espace, de confort et de tranquillité.
Son emplacement permet de profiter pleinement de la qualité
de vie de Métis-sur-Mer, tout en demeurant à proximité des
écoles, garderies, parcs et commerces essentiels. Les
amateurs de plein air et de découvertes seront également
charmés par l'accès à plusieurs attractions touristiques
qui font la renommée de la région.
Une propriété remplie d'histoire offrant de multiples
possibilités, que ce soit pour y établir votre résidence
familiale, votre maison de villégiature ou réaliser un
projet d'hébergement. Une occasion à découvrir pour ceux
qui recherchent un environnement paisible, un emplacement
privilégié et une propriété qui ne demande qu'à écrire son
prochain chapitre.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Luminaires, habillage des fenêtres, poêle à combustion lente, lave-vaisselle. | |
| DÉTAILS DES PIÈCES | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 11.0 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.8 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 18.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 19.6 x 16.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Rangement | 9.8 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.6 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 11.10 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 4.10 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Véranda | 28.1 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 16.8 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 16.10 x 11.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.8 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.8 x 10.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 8.1 x 7.2 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 1872.7 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3956 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3726 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 234 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
